马启明,男,2001年2月生于山西省太原市。2023年6月毕业于山西大学“电子信息科学与技术”专业,获工学学士学位。现推免为山东大学“通信工程”专业硕士生,研究兴趣为计算机视觉、图像处理、智能信息处理。读研期间,主持1项校级大学生科研训练计划项目(SRTP),参与国家重点研发计划、山东省自然科学基金等科研项目;荣获2023年“华为杯”第五届中国研究生人工智能创新大赛一等奖、2023年第二届中国研究生“双碳”创新与创意大赛国家二等奖、2023年“华为杯”第20届中国研究生数学建模竞赛国家三等奖等奖励和荣誉。
计算机视觉,图像处理,智能信息处理
[1] 2024-06~2025-06: 山东大学(威海)第19届大学生科研训练计划项目(SRTP)“基于预测方法的视频异常行为检测算法研究”(No. A24261), 山东大学(威海), 0.35万元, 位次1/6. (指导教师: 王成优 副教授)
[1] 2023-11~2026-10: 国家重点研发计划“社会治理与智慧社会科技支撑”重点专项“粤港澳大湾区口岸高效通关检测与风险预警技术研究及应用示范”项目-子课题“口岸通关车辆藏匿人员非接触式检测技术研究”(No. 2023YFC3321601), 科技部, 279万, 位次30/30.
[2] 2023-09~2024-12: 山东省自然科学基金面上项目“面向AVS3的鲁棒视频水印深度学习模型构建及算法研究”(No. ZR2021MF060), 山东省自然科学基金委员会, 10万元, 主要参与人.
[3] 2023-09~2025-12: 山东省自然科学基金面上项目“大规模MIMO-OFDM系统中的导频污染与信道估计研究”(No. ZR2022MF256), 山东省自然科学基金委员会, 10万元, 主要参与人.
[1] 2023-09: 2023年“华为杯”第五届中国研究生人工智能创新大赛一等奖, 位次2/3.
[2] 2023-10: 2023年第二届中国研究生“双碳”创新与创意大赛国家二等奖, 位次2/3.
[3] 2023-11: 2023年“华为杯”第20届中国研究生数学建模竞赛国家三等奖, 位次2/3.
[4] 2024-08: 山东大学(威海)第18届大学生科研训练计划(SRTP)二等奖, 位次2/5.
马启明
山东大学2023级硕士生
E-mail: 202337554#mail.sdu.edu.cn (发邮件时请将#改成@)
QQ: 3063094896
学者主页: https://www.scholat.com/qmma
山东大学计算机视觉与无线通信研究组: https://www.scholat.com/team/image
山东大学智能信息与通信系统团队: https://www.scholat.com/team/iics
Qiming Ma was born in Taiyuan city, Shanxi province, China, in 2001. He received the B.E. degree in electronic information science and technology from Shanxi University, China, in 2023. He is currently pursuing the M.E. degree in communication engineering with Shandong University, China. His current research interests include computer vision, image pocessing, and intelligent information processing.