长期接收本科生参与科研活动及课外创作,如果你能够心无旁骛并有坚持到底的决心,欢迎跟我联系。
2019年10月起,我只为在课题组工作超过3个月或将在课题组工作的同学签写推荐信(书),望理解。
我的研究领兴趣主要为模式识别、机器学习理论及其应用。
我能够招收如下类型博士研究生,每届招生名额1名左右:
我能够招收如下类型硕士研究生,每届招生名额3-5名:
我的学生培养理念(观点)是:
我招生学生的要求如下(按重要性排序):
联系我作研究生导师之前,请先了解我的学生情况、研究领域、工作方式、科研要求,尤其考虑以下几点:
切记:如果不能志同道合,未来的几年你我都会很累。
你也可以通过我的公众号进一步了解我:
————————————————————————————————————————
指导优秀研究生、本科生学位论文、科技创新活动数十人次。
研究生奖项 | 学生(年度) |
---|---|
山东省优秀硕士学位论文 | 傅司超(2021)、马学琦(2020)、杨兴浩(2019) |
中国电子学会优秀硕士学位论文 | 傅司超(2020) |
中国自动化学会优秀硕士学位论文 | 傅司超(2023) |
山东省人工智能学会优秀硕士学位论文 | 李金凤(2022)、傅司超(2021)、马学琦(2020) |
中国石油大学(华东)优秀硕士论文 | 齐宇鹏(2024)、蔡玉颖(2023)、傅司超(2020)、马学琦(2019)、杨兴浩(2018)、刘红丽(2015)、宋彩风(2013) |
中国石油大学(华东)校长奖 | 潘婷(2023) |
中国石油大学(华东)“学术十杰” | 马学琦(2018) |
中国石油大学(华东)“学术十杰”提名奖 | 傅司超(2019) |
中国石油大学(华东)十大学生标兵提名奖 | 马学琦(2018) |
国家奖学金 | 李晨(2023)、李雪飞(2022)、蔡玉颖(2022)、李金凤(2020)、傅司超(2019)、马学琦(2018、2017)、杨兴浩(2017)、李阳(2015)、刘红丽(2014)、宋彩风(2012) |
“互联网+”中国大学生创新创业大赛 | 谢耀武(山东省银奖2024)、亓晓楠(山东省银奖2023)、陈轶平(山东省银奖2022)、潘婷(山东省金奖2021) |
山东省研究生优秀成果奖 | 李金凤(学术学位三等奖2020)、傅司超(专业学位一等奖2019) |
山东省大学生创新方法应用大赛 | 昝畅通(一等奖2021)、昝畅通(二等奖2020)、单芮(三等奖2020) |
山东省大学生科技创新大赛 | 高旭茹(二等奖2021)、王飞(三等奖2020) |
CCF科技创业大赛 | 杨兴浩(优胜团队奖2021) |
学术论文奖 | 刘瑶(ISPMM2011) |
年级 | 姓名 |
---|---|
博士 | 于浩然(2024级)、赵海洋(2024级)、王进(2023级)、刘鹏(2023级)、张真玉(2022级)、庞健(2021级)、昝畅通(2020级)、许睿(2019级) |
硕士2025级 | 赵文豪、宋嫄虹(本研22)、夏庆琳(本研22) |
硕士2024级 | 周玥延、王乙惠(本研21)、李浩然(本研21)、武佳瑞、田瑞家 |
硕士2023级 | 亓晓楠(20本研)、吕萌(20本研)、田朔尘(20本研)、刘梦瑜、王澳、霍辰宇、王子璇 |
硕士2022级 | 王中海、周博豪、谢耀武、高旭茹(19本研)、孙浩璐(19本研) |
姓名(年级) | 学位论文题目 | 毕业去向 |
---|---|---|
李家兴(硕士2024届) | 基于贝叶斯优化的黑盒超参数搜索方法研究 | 北京京东振世信息技术有限公司 |
刘东凯(硕士2024届) | 面向小样本学习的神经网络架构搜索算法研究 | 京东集团—京东科技—探索研究院 |
潘婷(硕士2024届) | 可解释智能绘画心理分析方法研究 | 中国海洋大学 |
陈轶平(硕士2024届) | 基于属性流形的图像编辑方法研究 | 浪潮 |
齐宇鹏(硕士2024届) | 基于多变量组合优化的高效词级文本攻击算法研究 | 中山大学攻读博士 |
韩雯(硕士2024届) | 基于语义保持的机器翻译攻击算法研究 | 山东移动 |
贾普华(硕士2024届) | 滚动轴承故障诊断网络对抗攻击算法研究 | 北京**院攻读博士 |
李晨(硕士20204届) | 面向文本分类模型的单词级垃圾样本生成算法研究 | 中国人民大学攻读博士 |
李昂(硕士2024届) | 面向分类任务的句子级文本对抗攻击算法研究 | 武汉大学攻读博士 |
卜祥蕊(硕士2023届) | 高频多功能矩阵开关设计方法研究 | 中电科四十一所 |
李雪飞(硕士2023届) | 基于多视角交互信息增强的高光谱图像分类算法研究 | 鼎信 |
蔡玉颖(硕士2023届) | 基于局部结构对齐的领域自适应方法研究 | 青岛水务管理局 |
潘丽丽(硕士2023届) | 基于自注意力图的小样本分类算法研究 | 比亚迪(西安) |
许仁杰(硕士2023届) | 面向小样本分类问题的任务选择方法研究 | 中山大学攻读博士 |
彭旭阳(硕士2022届) | 基于注意力机制与图卷积的非局部信息构建方法研究 | 京东集团—京东科技—探索研究院 |
王飞(硕士2022届) | 程式化图像风格绘画方法研究 | 华南理工大学攻读博士 |
刘瑶(硕士2022届) | 基于区块融合的低频地震信息恢复方法研究 | 潍柴动力股份有限公司 |
吕云雪(硕士2022届) | 基于生成对抗网络的油藏自动历史拟合方法研究 | 新华三技术有限公司 |
李金凤(硕士2021届) | 基于几何结构迁移的领域自适应方法研究 | 北京某军 |
潘宜辰(硕士2021届) | 基于局部结构嵌入的低秩表示算法研究 | 建设银行成都公司 |
赵贵啸#(硕士2021届) | 声纹识别算法研究与系统设计 | 浙江中控 |
李乔楠(硕士2020届) | 碳纤维抽油杆显微图像检测分析系统的研究与开发 | 光大银行青岛分行 |
傅司超(硕士2020届) | 基于图卷积神经网络的半监督分类算法研究 | 华中科技大学攻读博士 |
冯冠华(硕士2020届) | 基于 Hessian 正则化的行人再识别算法研究 | 云从科技 |
伊丽莎(硕士2019届) | 基于矩阵回归的图像分类算法研究 | 北京某厂 |
马学琦(硕士2019届) | 基于p-Laplacian的图像分类算法研究 | 墨尔本大学攻读博士 |
张振清(硕士2018届) | 基于广义Hough变换的直线道路检测算法研究 | 歌尔声学股份有限公司 |
杨兴浩(硕士2018届) | 基于典型相关分析的多视角图像识别算法研究 | 悉尼科技大学攻读博士 |
马腾洲(硕士2017届) | 基于Auto-Encoder的图像识别算法研究 | 青岛通产智能科技股份有限公司 |
张连波(硕士2017届) | 基于交互学习的生理情感信号分析 | 悉尼科技大学攻读博士 |
李阳*(硕士2016届) | 协同训练中的流形正则化及其在分类中的应用研究 | 山东省公共安全技术防范监理中心 |
张会敏(硕士2015届) | 特征向量的稀疏性分析及其应用研究 | 北纬通信科技南京有限责任公司 |
刘红丽(硕士2015届) | 多视角学习在智能信息处理中的若干应用研究 | 歌尔声学股份有限公司 |
宋彩风*(硕士2013届) | 基于视觉感知机制的人脸表情分析 | 广饶县民生热线综合服务中心 |
李树娟*(硕士2010届) | 基于LBP特征的人脸表情分析 | 汉王科技 |
注:*协助指导 #非全日制
年度 | 级别 | 毕设题目 | 学生 |
---|---|---|---|
2024 | 校级 | 基于扩散模型的多元时间序列异常检测 | 解君洲 |
2023 | 校级 | 轻度保守的基于模型的的离线强化学习算法 | 刘效银 |
2022 | 校级 | 基于域适应学习的测井解释方法研究 | 王继晨 |
2020 | 校级 | 基于域间流形结构关系的迁移学习方法探究 | 蔡玉颖 |
2018 | 省级 | 多光谱遥感图像直线道路检测算法研究 | 陈兴华 |
2018 | 校级 | 基于图上鲁棒主分量分析的聚类方法研究 | 潘宜辰 |
2017 | 省级 | 基于边连接信息的图像分类方法研究 | 马学琦 |
2017 | 校级 | 多光谱遥感图像直线道路检测算法研究 | 陈兴华 |
2017 | 校级 | 深度神经网络中Dropout正则化优化方法研究 | 张永岗 |
2016 | 省级 | 基于一种改进的前向后向分离算法的稀疏编码算法研究 | 王震(注:实际指导) |
2016 | 校级 | 基于边连接信息的图像分类方法研究 | 马学琦 |
2015 | 校级 | 基于一种改进的前向后向分离算法的稀疏编码算法研究 | 王震(注:实际指导) |
2015 | 校级 | 基于PMC的动作识别方法研究 | 杨兴浩 |
2014 | 校级 | 基于主动学习的图像分割方法研究 | 张连波 |
2013 | 校级 | 基于改进HMAX的目标识别算法研究 | 张会敏 |
2012 | 校级 | 基于K-SVD的图像去噪方法 | 刘红丽(注:实际指导) |
2011 | 校级 | 基于压缩感知的人脸表情识别研究 | 贾璐 |
2010 | 校级 | 高频地波超视距雷达的舰船RCS估计研究 | 唐庆乐 |
2009 | 校级 | 基于彩色直方图特征的目标检测与跟踪算法研究 | 龙利兵 |
2008 | 校级 | 人脸图像采集系统设计 | 李卉园 |
年度 | 科技创新活动 |
---|---|
2024 | 大学生创新训练项目, “随借阅”无人智慧借阅系统,李浩然 |
2022 | 大学生创新训练项目,云边端智能监控系统,解君洲 |
2021 | 大学生创业实践项目(省级),数锋智写——全国高性能智能写作先行者,张自华 |
2021 | 大学生创新训练项目,肺炎支气管炎智能诊断,孙浩璐 |
2021 | 研究生创新工程项目,小样本图像分类方法研究,许睿 |
2019 | 研究生创新工程项目,基于图神经网络的半监督分类算法研究,傅司超 |
2018 | 研究生创新工程项目,基于Metric Learning的行人再识别算法研究,冯冠华 |
2017 | 研究生创新工程项目,基于高阶局部结构保持的动作识别算法研究,马学琦 |
2016 | 研究生创新工程项目,基于简单深度学习——CCANet的图像分类算法研究,杨兴浩 |
2015 | 研究生创新工程项目,基于协同训练的行为识别,李阳 |
2013 | 研究生创新工程项目,基于多视角学习的人脸图像分析,刘红丽 |
2018 | 大学生创新训练项目,脑电波控制鼠标,张金翼 |
2016 | 大学生创新计划项目,基于局部高阶流形结构保持的图像分类算法及实现,张凯 |
2015 | 大学生创新创业项目,可识别儿童肺炎的智能听诊器,傅星瑜 |
2014 | 大学生创新创业项目,云相册,马学琦 |
2013 | 大学生创新创业项目,视觉辅助交通信息系统,王宗伟 |
2013 | 大学生创新计划项目,智能听诊器,张连波 |
2009 | 大学生创新实验项目,新型车载疲劳检测仪研制,贾璐 |
2015 | 第一届全国研究生移动终端应用设计创新大赛三等奖,意念锁屏,张连波 |
2014 | “创青春”全国大学生创业大赛银奖,迈优医疗科技有限公司,孙常亮(注:指导老师之一) |
2014 | “创青春”全国大学生创业大赛移动互联网创业专项金奖,迈优科技有限责任公司,孙常亮(注:指导老师之一) |
2014 | 校第二届大学生创新创业年会十佳论文,高效的Hessian矩阵正则化稀疏编码下的动作识别研究,王震 |
2011 | 青岛市第二届大学生科技节科技论文大赛优秀奖,基于光线衰减的深度获取方法,张卓 |