学生成员主要为信息技术学院本科生,以及外院系研究生、博士生进行科学研究和课外学术辅导。
部分实验室学生成员如下(待续...):
一、本科生
序号 | 姓名 | 学号 | 班级 | 邮箱or电话 | 毕业去向 | 备注 |
1 | 陈勇 | 2010级信管 | 武汉氪细胞公司技术总监 | 技术总监 | ||
2 | 李彩玉 | 2011180067 | 2011级计科 | 杭州科技公司 | ||
3 | 赵玉梅 | 2011180097 | 2011级计科 | 新疆斯普德软件有限责任公司 | 项目经理 | |
4 | 毕冬升 | 2011180070 | 2011级计科 | 南方科技大学博士 | 博士 | |
5 | 王兵营 | 2012180090 | 2012级计科 | 北大方正技术经理 | ||
6 | 刘时军 | 2011181143 | 2011级计科专升本 | 北京四合兄弟互联网医院有限公司技术经理 | 项目经理 | |
7 | 潘旭 | 2015180073 | 2015级计科 | 新疆师范大学硕士 | ||
8 | 陈杰 | 2015180067 | 2015级计科 | 河南大学硕士 | ||
9 | 贺冲 | 2015181049 | 2015级信管 | 中国平安保险集团有限公司 | 软件开发工程师 | |
10 | 盛梦园 | 2015188029 | 2015级软工 | 东华医为科技有限公司 | ||
11 | 张燕云 | 2015180069 | 2015级计科 | 华中师范大学硕士 | ||
12 | 范媛媛 | 2018180079 | 2016级计科 | 北京普汇润泽科技有限公司 | 软件开发工程师 | |
13 | 王瑞琦 | 2016181043 | 2016级计科 | 用友软件公司 | ||
14 | 王雪运 | 2016181033 | 2016级信管 | |||
15 | 张靖 | 2016181006 | 2016级信管 | 浙江科技大学硕士 |
二、研究生
序号 | 姓名 | 学号 | 班级 | 联系 | 毕业去向 | 备注 |
1 | 李轲 | 201503 | 2015中医临床基础 | 南阳市中医院 | ||
2 | 许冬玉 | 2017467 | 2017中西医结合 | 河南省电力医院 | ||
3 | 张宛秋 | 2017级中医内科 | 辽宁中医药大学博士 | |||
4 | 马锦地 | 20150941055 | 2015中医内科学 | 北京中医药大学博士 | ||