|
|
教学公告
《C语言》课程网中“互动交流”频道数据统计【开课后至2014年11月23日(周日)晚上6点】 | |||||||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 开课后至14.11.3早8点 | 14.11.3日早8点至11.9晚6点 | 11.9晚上6点至11.16晚6点 | 11.16晚上6点至11.23晚6点 | ||||
提问题 | 回答发言 | 提问题 | 回答发言 | 提问题 | 回答问题 | 提问题 | 回答问题 | ||||
1 | 20142005001 | 黄亨利 | 软件工程 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2 | 20142005002 | 林佩勤 | 软件工程 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | 20142005003 | 吴国昊 | 软件工程 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
4 | 20142005004 | 何益波 | 软件工程 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | 20142005005 | 林华亚 | 软件工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 20142005006 | 郑耀钧 | 软件工程 | 6 | 119 | 1 | 35 | 0 | 17 | 0 | 41 |
7 | 20142005007 | 冯慧珊 | 软件工程 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 20142005008 | 吴锋 | 软件工程 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
9 | 20142005009 | 冯海航 | 软件工程 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
10 | 20142005010 | 赵子聪 | 软件工程 | 0 | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 |
11 | 20142005011 | 冯俊辉 | 软件工程 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 20142005012 | 陈靖宇 | 软件工程 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 20142005013 | 陈惠恒 | 软件工程 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | 20142005014 | 张家立 | 软件工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | 20142005015 | 麦曼鑫 | 软件工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
16 | 20142005016 | 郑悦墀 | 软件工程 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 20142005017 | 曾文浩 | 软件工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 20142005018 | 陈建城 | 软件工程 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 20142005019 | 陈晓东 | 软件工程 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | 20142005020 | 江启帆 | 软件工程 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
21 | 20142005021 | 李开义 | 软件工程 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
22 | 20142005022 | 陈健桥 | 软件工程 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 20142005023 | 郑永彬 | 软件工程 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 20142005024 | 林熙智 | 软件工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 20142005025 | 罗志云 | 软件工程 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
26 | 20142005027 | 吴宏兴 | 软件工程 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 |
27 | 20142005028 | 林锡宏 | 软件工程 | 0 | 10 | 1 | 3 | 1 | 9 | 0 | 7 |
28 | 20142005029 | 陈桦 | 软件工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
29 | 20142005030 | 廖韬 | 软件工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 20142005031 | 郑昂宇 | 软件工程 | 2 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 |
31 | 20142005032 | 林康炜 | 软件工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 20142005033 | 陆家键 | 软件工程 | 10 | 12 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 |
33 | 20142005034 | 杨锦洋 | 软件工程 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 20142005035 | 吴言 | 软件工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
35 | 20142005036 | 莫镇伟 | 软件工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
36 | 20142005037 | 谢浩钦 | 软件工程 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
37 | 20142005038 | 张剑涛 | 软件工程 | 0 | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
38 | 20142005039 | 敖铭乐 | 软件工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
39 | 20142005040 | 罗祖天 | 软件工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
40 | 20142005041 | 林庆鸿 | 软件工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 20142005042 | 李惠 | 软件工程 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
42 | 20142005043 | 刘晋铭 | 软件工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | 20142005044 | 李韦乾 | 软件工程 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
44 | 20142005045 | 黄炫杰 | 软件工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
45 | 20142005046 | 何钦 | 软件工程 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
46 | 20142005047 | 陈琪圆 | 软件工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | 20142005048 | 詹创豪 | 软件工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
48 | 20142005049 | 陈涛 | 软件工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | 20142005050 | 甄晓燕 | 软件工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | 20142005051 | 李茂祥 | 软件工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
51 | 20142005052 | 蔡玉婷 | 软件工程 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
52 | 20142005053 | 黄镇 | 软件工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | 20142005054 | 林柔佳 | 软件工程 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | 20142005055 | 冯艳彤 | 软件工程 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |
55 | 20142005056 | 何志聪 | 软件工程 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | 20142005057 | 叶茂松 | 软件工程 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | 20142005058 | 赖松彬 | 软件工程 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | 20142005059 | 苏子愉 | 软件工程 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
59 | 20142005060 | 陈国俊 | 软件工程 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | 20142005061 | 王韬 | 软件工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | 20142005062 | 胡智妃 | 软件工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
62 | 20142005063 | 胡蝶颖 | 软件工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | 20142005064 | 吴子峰 | 软件工程 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
64 | 20142005065 | 陆绍辉 | 软件工程 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
65 | 20142005066 | 杨文硕 | 软件工程 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | 20142005067 | 吴均 | 软件工程 | 1 | 12 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
67 | 20142005068 | 林明峰 | 软件工程 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | 20142005069 | 周立铭 | 软件工程 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | 20142005070 | 吴兴达 | 软件工程 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
70 | 20142005071 | 何辉明 | 软件工程 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | 20142005072 | 陈雪鸿 | 软件工程 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 |
72 | 20142005073 | 张梦玲 | 软件工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | 20142005074 | 刘幸明 | 软件工程 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | 20142005075 | 黄晓楠 | 软件工程 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | 20142005076 | 曹志斌 | 软件工程 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 20142005077 | 程洁怡 | 软件工程 | 1 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
77 | 20142005078 | 罗鸿武 | 软件工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | 20142005079 | 刘文双 | 软件工程 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
79 | 20142005080 | 丘泽鹏 | 软件工程 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | add | 方艳薇 | add | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
81 | add | 刘艳萍 | add | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | add | 林友璇 | add | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | add | 方威 | add | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | add | 曾密成 | add | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | add | 郭燕乐 | add | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | add | 翁玮坚 | add | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 |
87 | add | 袁汝娴 | add | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | add | 朱君辉 | add | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
89 | add | 肖镱膑 | add | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
90 | add | 黄媚娇 | add | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | add | 刘慧永 | add | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
92 | add | 杨怡萍 | add | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
93 | add | 赖俊玲 | add | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | add | 李辉妹 | add | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | add | 胡翩翩 | add | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | add | 陈炳志 | add | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | add | 刘东宝 | add | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
98 | add | 廖桂花 | add | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | add | 林逸免 | add | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | add | 邢晓宇 | add | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101 | add | 陈泽坚 | add | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102 | add | 陈春荣 | add | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103 | add | 何玉琪 | add | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
104 | add | 方清蓉 | add | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
105 | add | 黄智华 | add | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
106 | add | 洪佩玲 | add | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
107 | add | 凌智棠 | add | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
108 | add | 巫纯丹 | add | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
109 | add | 叶贤慧 | add | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
110 | add | 黄欣欣 | add | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
111 | add | 谭新业 | add | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
112 | add | 钟键平 | add | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
113 | add | 刁旭芳 | add | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
114 | add | 邓会敏 | add | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
115 | add | 吴邦 | add | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
116 | add | 陈华斌 | add | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
117 | add | 胡天宝 | add | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
118 | add | 郭颖 | add | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
119 | add | 曾嘉敏 | add | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
120 | add | 谢诗雯 | add | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
121 | add | 钟叶丹 | add | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
122 | add | 林泽槟 | add | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
备注: | |||||||||||
1.提出问题的人员统计 | |||||||||||
2.回答发言的同学次数统计 | |||||||||||
3.不是14软工的也需要列出姓名并统计 |