您申请加入课程:Java程序设计
需要验证您的身份,请输入请求信息:
您的学号:
班级选择:
附注信息:
  • 创建者

    Creator

    覃遵跃
  • 活跃度

    Activeness

  • 访问量

    Visits

    10131

教学公告

13级2班Java程序设计提问和测试分数(6月7日)
[作者: 覃遵跃  发布时间:2014-06-07 00:00:00  浏览次数:1588次]
姓名 提问及答问 平时测试
黄艳 4 3 4
陈英姿 4 4 4 4
吴琼 2 2 3
何优优 4 4 4
胡杰 10 4 2 3
谭顺香 7 3 3 4
王琪 2 4 2 2
周其芳 4 2 1
阳菲 1 4 3 2
汤慧 2 4 3 4
尹巧玲 3 3 3 3
刘敏 6 4 4 3
杨秀玲 2 4 3 4
江姗 1 2 4 4
王延发 1 2 3 4
蒋能峰 1 3 1
周志强 3 4 2 4
王勇 1 1 4 2
李云雄 6 2 3 2
陈志衡 1 3 4 4
郭俊 3 1 1
晏成林 4 3 4 4
文梦吉 4 4 2 3
黄健刚 4 4 4 2
谢钧 3 4 3 4
邓林 3 1 2
姓名 提问题 平时测试
余涛 5 3 3 4
欧阳鹏 1 3 3 2
罗泽鑫 2 2 2 2
谢小平 2 3 2
刘煜 1 2 1
肖厚波 5 2 2 2
廖立普 1 4 4 3
刘梁威 2 4 2 4
卢俊发 2 4 3
蒋钰怀 4 3 3 3
伍健 6 1 4
陈志伟 3 2 4 3
邹宏图 6 4 2 4
姜磊 2 3 4
伍孝林 9 4 4 4
高宋伟 2 3 4 4
龚黎生 1 2 3 4
刘明 2 4 4 3
徐文光 5 3 3 2
曹鹤 1 4 4
张凯 2 3 4 4
贺豪 3 3 1 2
刘胜毅 6 2 2 2
陈子龙 5 2 3 4
艾豪 2 3 4 4
杨常勇 2 3 4 2
刘宸哲 8 4 4 4
唐康 7 4 2
郑江波 8 4 4 4

相关课程

扫一扫二维码,快速加入本课程!

放大二维码 查看使用方法
关闭